laygo Español  |  Català  |  English  |  Français  |  Deutsch
Contact | Sitemap
L'entreprise
Services
Applications possibles
FAQ
Distributeurs
Qualités
Infos
Produits Laygo(TM) - no OEM

Alfa Laval

APV

APV - Pasilac

Fischer

Gea

Junkers

Tranter

Chester Jensen

SWEP

Schmidt Bretten

Sondex

AGC Engineering

Reheat

Rosenblads

Vicarb

Stork - Pierre Guerin

Schmidt Bretten

Éventail de PHE qui couvre presque toutes les applications.
Modèle Productos - Area Dimension A Dimension B Dimension C Dimension D Dimension E
Sigmastar 55v 0
Sigmastar 90 1795 970 0
S47 0
Sigmastar 45 1795 970 0
S7 0,07 570 156 480 90 30
S9 0,094 794 156 704 90 30
S12 0,113 752 191,5 38
S16 0,156 967 188,5 38
S20 0,2 990 296 860 178 49
S22 0,249 990 296 860 178 49
S17 0,134 979 196 868 110 51
S27 Clip 0,246 1107 295 980 174 72
S26 Snap 0,259 1115 305 980 174 72
S27 0,246 1107 295 980 174 72
Sigmastar 32-35V 1200 355 1050 225 73
S32 0,367 1202 350 1056 230 75
S37 0,343 1230 355 1076 218 88
S37 Clip 0,343 1230 355 1076 218 88
S52 0,58 1416 478 1252 314 120
S65 0,655 1677 496 1471 290 138
S65 Clip 0,655 1677 496 1471 290 138
S66 Snap 0,659 1678 498 1471 290 138
S85 0,89 2134 496 1928 290 138
S64 0,655 1661 481 1471 290 140
S108 1,07 1975 707 1675 425 227
S114 1,1 1978 708 1675 425 227
S138 1,39 2382 707 2081 425 227
S156 Snap 1,49 2250 950 1835 560 335
S149 Snap 1,49 2250 950 1835 560 335
©2009. Laygo Gaskets, S.L. - Avda de la Fama, 66-72 -08940, Cornellà de Llobregat. Barcelona. - info@laygo.com - Tel:(+34) 93.377.73.60 - Fax:(+34) 93.377.58.03
Note légale | Protection des données privées | Clonica diseño web |
Valid HTML 4.01 Transitional